
2023年5月4日,人们在美国得克萨斯州休斯敦参观2023年海工技术大会。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。 (Xinhua/Xu Jianmei)

5月4日,在美国得克萨斯州休斯敦举行的2023年海工技术大会上,一名参展商在一家中国企业的展馆内工作。来自世界各地的近1100家参展商参加的2023年海工技术大会(OTC)于5月2日在这里拉开帷幕,并将于5月5日闭幕。(Xinhua/Xu Jianmei)

2023年5月4日,人们在美国得克萨斯州休斯敦参观2023年海工技术大会。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。(Xinhua/Xu Jianmei)

2023年5月4日,人们在美国得克萨斯州休斯敦参观2023年海工技术大会。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。(Xinhua/Xu Jianmei)

2023年5月4日,人们在美国得克萨斯州休斯敦参观2023年海工技术大会。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。(Xinhua/Xu Jianmei)

2023年5月4日,人们在美国得克萨斯州休斯敦参观2023年海工技术大会。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。 (Xinhua/Xu Jianmei)

2023年5月4日,在美国得克萨斯州休斯敦举行的2023年海工技术大会上,一名参展商在中国企业馆内与参观者交谈。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。(Xinhua/Xu Jianmei)

2023年5月4日,人们在美国得克萨斯州休斯敦参观2023年海工技术大会。有来自世界各地的近 1100 家参展商参加的 2023 年海洋工程技术大会(OTC)于 5 月 2 日在这里拉开帷幕,并将于 5 月 5 日闭幕。(Xinhua/Xu Jianmei)
0 评论
您的电子邮件地址不会被公布。